Blitzmeldung
Piktronik d.o.o. hat erfolgreich die ISO 9001:2015 Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen erhalten.
Piktronik d.o.o. hat erfolgreich die ISO 9001:2015 Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen erhalten.
DC/DC Wandler für Spannungen von 36 V bis 60 V |
|
Eingangsspannung: | 36 V bis 60 V DC |
Ausgangsspanung: | 13,8 V DC |
Nennausgangsstrom: | 20 A |
Nennleistung: | 275 W |
Wirkungsgrad: | >85 % |
Maße: | 204 mm × 140 mm × 65 mm |
Gewicht: | 1,2 kg |
DC/DC Wandler für Spannungen von 36 V bis 80 V |
|
Eingangsspannung: | 36 V bis 80 V DC |
Ausgangsspanung: | 13,7 V DC |
Nennausgangsstrom: | 22 A |
Nennleistung: | 300 W |
Wirkungsgrad: | 90,2 % |
Maße: | 232 mm × 185 mm × 85 mm |
Gewicht: | 2,7 kg |
DC/DC Wandler für Spannungen von 36 V bis 106 V |
|
Eingangsspannung: | 36 V bis 106 V |
Ausgangsspanung: | 13,7 V |
Nennausgangsstrom: | 22 A |
Nennleistung: | 300 W |
Wirkungsgrad: | 90,2 % |
Maße: | 232 mm × 185 mm × 85 mm |
Gewicht: | 2,7 kg |
DC/DC Wandler für Spannungen von 130 V bis 420 V |
|
Eingangsspannung: | 130 V bis 420 V |
Ausgangsspanung: | 13,6 V DC* |
Nennausgangsstrom: | 19 A |
Nennleistung: | 285 W |
Wirkungsgrad: | 93 % |
Maße: | 330 mm × 120 mm × 45 mm |
Gewicht: | 2,3 kg |
* einstellbar zwischen 13,5 V und 17 V
DC/DC Wandler für Spannungen von 270 V bis 600 V |
|
Eingangsspannung: | 270 V bis 600 V |
Ausgangsspanung: | 14,2 V DC |
Nennausgangsstrom: | 27 A |
Nennleistung: | 380 W |
Wirkungsgrad: | 95 % |
Maße: | 260 mm × 88 mm × 54 mm |
Gewicht: | 1,9 kg |
DC/DC Wandler für Spannungen von 420 V bis 650 V |
|
Eingangsspannung: | 220 V bis 650 V |
Ausgangsspanung: | 13,8 V DC |
Nennausgangsstrom: | 70 A |
Nennleistung: | 1000 W |
Wirkungsgrad: | >95 % |
Maße: | 241 mm × 170 mm × 70 mm |
Gewicht: | 4,2 kg |
DC/DC Wandler für Spannungen von 300 V bis 750 V |
|
Eingangsspannung: | 300 V bis 750 V |
Ausgangsspanung: | 13,8 V DC |
Nennausgangsstrom: | 110 A |
Nennleistung: | 1500 W |
Wirkungsgrad: | bis zu 96 % |
Maße: | 309 mm × 201 mm × 110 mm |
Gewicht: | 5,0 kg |