![]() |
High Performance Lithium Battery | |
| Nominal voltage | 25.5 V or 51.1 V | |
| Capacity | 160 Ah or 320 Ah | |
| Energy | 8.1 KWh | |
| IP Rating | IP65 | |
MAIN FEATURES
- Durable design for a long-term performance stability
- BMS with redundant safety functions
- Isolatable poles
- Very high performance
- IP65
- High energy density
- Long life
- Compact design
- CAN bus
- 2 years warranty
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Type | 14S56P | 7S112P |
| Nominal voltage | 51.1 V | 25.5 V |
| Capacity | 160 Ah | 320 Ah |
| Energy | 8.1 kWh | |
| Maximum battery voltage | 58.5 V | 29.04 V |
| Maximum charging voltage | 58.1 V | 29.05 V |
| Minimum discharge voltage | 42 V | 21 V |
| Minimum battery voltage | 39.2 V | 19.6 V |
| Maximum charging current | 60 A | 120 A |
| Maximum discharging current | 220 A | 300 A |
| Charging temperature | 0 to 45°C | |
| Discharging temperature | 0 to 60°C | |
| Dimensions (L x W x H) | Variant 1: 530 x 490 x 365 mm Variant 2: 785 x 545 x 210 mm |
|
| Ingress protection | IP65 | |
| Weight | 72 kg | |

