![]() |
High Performance Lithium Battery | |
| Nominal voltage | 25.5 V or 51.1 V | |
| Capacity | 168 Ah or 336 Ah | |
| Energy | 8.5 kWh | |
| IP Rating | IP65 | |
MAIN FEATURES
- Durable design for a long-term performance stability
- BMS with redundant safety functions
- Isolatable poles
- Very high performance
- IP65
- High energy density
- Long life
- Compact design
- CAN bus
- 2 years warranty
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Type | 14S56P | 7S112P |
| Nominal voltage | 51.1 V | 25.5 V |
| Capacity | 168 Ah | 336 Ah |
| Energy | 8.5 kWh | |
| Maximum battery voltage | 58.8 V | 29.4 V |
| Maximum charging voltage | 58.1 V | 29.05 V |
| Minimum discharge voltage | 42 V | 21 V |
| Minimum battery voltage | 39.2 V | 19.6 V |
| Maximum charging current | 60 A | 120 A |
| Maximum discharging current | 220 A | 250 A |
| Charging temperature | 0 to 45°C | |
| Discharging temperature | 0 to 60°C | |
| Cooling | passive | |
| Dimensions (L x W x H) | 530 x 490 x 365 mm | |
| Ingress protection | IP65 | |
| Weight | 72 kg | |
| Certification | CE / UN38.3 | |
